悩む人
- テレビっていくらぐらいで作ってるんだろう?
- 1回の放送に、ウン千万掛かるとかって本当?
こんな疑問にお答えます。
本記事の信頼性
- この記事を書く僕はテレビディレクター歴10年です
- 大卒で制作会社に入社しテレビ業界入り。
- これまで関わった番組は20番組ほど、主にバラエティを中心に番組作りをしてきました
テレビの制作費って不透明な部分が多いですよね。なので、実際どのくらい掛かっているのか、内訳と一緒に解説します。
サクッと読めますので、少しだけお付き合いください。
【テレビの制作費】詳細な内訳を解説します
ゴールデン番組の1回の放送あたりの制作費、詳細な内訳がこちらです。
費目 | 単価 | 数 | 金額 | 備考 |
AD | ¥400,000 | 10 | ¥4,000,000 | ※月額制 |
ディレクター | ¥400,000 | 5 | ¥2,000,000 | |
チーフディレクター | ¥700,000 | 1 | ¥700,000 | |
AP | ¥350,000 | 1 | ¥350,000 | |
プロデューサー | ¥500,000 | 1 | ¥500,000 | |
放送作家 | ¥30,000 | 5 | ¥150,000 | |
チーフ作家 | ¥300,000 | 1 | ¥300,000 | |
総合演出 | ¥800,000 | 1 | ¥800,000 | |
リサーチャー | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | |
ロケ技術(カメラ・音声・CA) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※1日単価 |
車両 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ※1日単価 |
交通費 | ¥10,000 | 10 | ¥100,000 | ※遠方ロケがある場合 |
サブ出し編集費(3箱) | ¥240,000 | 3 | ¥720,000 | ※1日1箱=8万円 |
サブ出しMA費(1箱) | ¥80,000 | 2 | ¥160,000 | ※1日1箱=8万円 |
ナレーター | ¥50,000 | 2 | ¥100,000 | ※1人5万円 |
音楽効果 | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ※サブだし1回分 |
レンタル機材費 | ¥10,000 | 30 | ¥300,000 | ※1日単価 |
レンタルハードディスク10台 | ¥10,000 | 30 | ¥300,000 | ※1日単価 |
スタジオ技術一式 | ¥2,000,000 | 1 | ¥2,000,000 | ※1日単価 |
美術セット一式 | ¥1,000,000 | 1 | ¥1,000,000 | ※1日単価 |
タレントMCクラス | ¥2,000,000 | 1 | ¥2,000,000 | ※1日単価 |
タレントレギュラークラス | ¥500,000 | 2 | ¥1,000,000 | ※1日単価 |
タレント普通クラス | ¥200,000 | 5 | ¥1,000,000 | ※1日単価 |
小道具代一式 | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | |
本編編集費(2箱) | ¥160,000 | 6 | ¥960,000 | ※1日1箱=8万円 |
本編MA費(1箱) | ¥80,000 | 3 | ¥240,000 | ※1日1箱=8万円 |
ナレーター | ¥100,000 | 2 | ¥200,000 | ※1人10万円 |
音楽効果 | ¥400,000 | 1 | ¥400,000 | ※本編1回分 |
合計 | ¥19,660,000 |
※誤差はありますが大体こんな感じです
モデルは、ゴールデンでタレントがVTRを見るような内容の番組です。
普段何気なく見ている番組には、普通に2000万円くらいのお金が掛かっています。
驚きですね。本当にこんなお金を掛ける価値が今あるのか謎とも思えます。
でも低予算で作られている番組もたくさんあります。
低予算番組の詳細な内訳
深夜番組は、特に低予算なためなるべくお金を掛けない作り方をしています。
「家ついて行ってイイですか?」だったら恐らくこんな感じ。
費目 | 単価 | 数 | 金額 | 備考 |
AD | ¥350,000 | 2 | ¥700,000 | ※月額制 |
ディレクター | ¥200,000 | 3 | ¥600,000 | |
プロデューサー | ¥300,000 | 1 | ¥300,000 | |
放送作家 | ¥30,000 | 3 | ¥90,000 | |
チーフ作家 | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | |
総合演出 | ¥300,000 | 1 | ¥300,000 | |
交通費 | ¥3,000 | 10 | ¥30,000 | ※1日単価 |
レンタル機材費 | ¥10,000 | 20 | ¥200,000 | ※1日単価 |
ロケ場所代 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | |
ロケ技術一式 | ¥300,000 | 1 | ¥300,000 | ※1日単価 |
タレントMCクラス | ¥200,000 | 2 | ¥400,000 | ※1日単価 |
タレント普通クラス | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※1日単価 |
本編編集費(1箱) | ¥50,000 | 2 | ¥100,000 | ※1日1箱=5万円 |
本編MA費(1箱) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※1日1箱=5万円 |
音楽効果 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※本編1回分 |
合計 | ¥3,320,000 |
※関わったことはありませんが大きくは間違っていないはず
深夜番組だと300万円ほどです。
ゴールデン番組の6分の一ほどの制作費になります。
同じサブだし番組ですが、サブだしのために編集所を使わないことや、ナレーションが一切入らないこともお金を掛けない工夫だと思います。
それに、街中でインタビューするスタイルは予算を掛けない企画の筆頭です。
なぜなら、予算のない番組からするとメリットだらけだからです。
- 街行く人なら出演料が掛からない
- 面白い人に出会えるまで永遠続けられる
- 素人のインタビューは潜在ニーズがある
YouTubeでもインタビューをネタにしている企画が多いのも、同じ理由と言えます。
この情報が少しでも参考になったら嬉しいです。
そんじゃあまた!